河北曝光12批次不合格食品 涉及食用农产品、餐饮食品、蔬菜制品和肉制品
- 时间:
- 浏览:223
- 来源:男生和女生亲密
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位單位地址 | 被抽樣省份 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 備註 |
1 | 河間市永發醬菜廠 | 河北省滄州市河間市果子窪鄉東漁莊村 | 河北 | 河間市永發醬菜廠 | 河北省滄州市河間市果子窪鄉東漁莊村 | 醃甜蒜 | 計量銷售 | 2019/9/17 | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.34g/kg║≤1g/kg | 蔬菜制品 | 石傢莊海關技術中心 | |
2 | 鹽山巴金餐廳 | 河北省滄州市鹽山縣鹽山鎮滄鹽路紅廟段 | 河北 | / | / | 餐勺 | / | 2019/12/4 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.08mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石傢莊海關技術中心 | |
3 | 雙橋區老孟果蔬店 | 河北省承德市雙橋區石洞子溝路北22號樓木器廠小區1#樓106 | 河北 | / | / | 韭菜 | 散裝 | 2019/12/4 | / | 腐黴利║0.57mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | |
4 | 東環路西側小張海產+劉穎輝 | 河北省廊坊市霸州市東環路西側 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | / | 2019/9/30 | / | 鎘(以Cd計)║1mg/kg║0.5mg/kg | 食用農產品 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 | |
5 | 滄縣代記飯店 | 河北省滄州市滄縣捷地鄉曹莊子村禦景園 | 河北 | 志忠餐具消毒服務中心 | 滄州市滄縣 | 消毒餐飲具 | / | 2019/12/4 | “志忠”餐具 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.01mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石傢莊海關技術中心 | |
6 | 遷西縣白廟子愛國商貿超市 | 白廟子鄉白廟子村 | 河北 | 唐山市萬隆食品有限公司 | 河北省唐山市豐南區唐坊鎮唐坊東路南 | 水晶糖蒜(鹽水漬菜) | 200克/袋 | 2019/9/13 | 上上乘 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.1║≤1 | 蔬菜制品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
7 | 永清縣韓村愚木副食批發部 | 河北省廊坊市永清縣韓村鎮韓村 | 河北 | / | / | 韭菜 | / | 黑絲高跟2019/11/14 | / | 腐黴利║1.2mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 石傢莊市金標檢驗服務有限公司 | |
8 | 樂亭大東方商貿有限責任公司東城分公司 | 樂亭縣金融街與發展大道交叉口西北側 | 河北 | 黑龍江省鶴崗市林昊肉聯食品加工廠 | 鶴崗市蔬園鄉黎明村 | 哈爾濱風味紅腸 | 150克/袋 | 2019/9/19 | 薑氏偉業 | 菌落總數║25000CFU/g,860000CFU/g,15000CFU/g,13000CFU/g,12000CFU/g║n=5 c=2 m=10⁴ M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
9 | 孟村回族自治縣振波鐵鍋燉公雞 | 河北省滄州市孟村縣孟村鎮縣城北環路郵政快遞西鄰 | 河北 | 孟村回族自治縣伊潔清真餐具配送中心 | 孟村鎮丁莊子工業區 | 餐具 | / | 2019/12/4 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.01mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石傢莊海關技術中心 | |
10 | 雙橋區濱和超市 | 河北省承德市雙橋區大石廟迎賓佳苑A1號樓107、207號底商 | 河北 | / | / | 韭菜 | / | 2019/11/22 | / | 腐黴利║2.07mg/kg║≤0.2mg/kg 克百威║0.54mg/kg║≤0.02mg/kg |
食用農產品 | 北京市產品質量監督檢驗院 | |
11 | 雙橋區鑫森超市不用播放器的av | 河北省承德市雙橋區承鐵傢園一期6#樓108號底商 | 河北 | / | / | 芹菜 | 散裝 | 2019/12/4 | / | 毒死蜱║0.27mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | |
12 | 南皮縣農傢院飯店 | 河北省滄州市南皮縣南皮鎮南吳路 | 河北 | / | / | 餐飲具 | / | 2019/12/4 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.01mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石傢莊海關技術中心 |
相關報道:河北省市場監督管理局關於12批次食品不合格情況的通告
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。