湖南公布398批次食品安全监督抽检情况 12批次食用农产品不合格
- 时间:
- 浏览:206
- 来源:男生和女生亲密
湖南省市場監督管理局關於398批次食品安全監督抽檢情況的公示不合格樣品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 長沙市雨花區毓潤日用品商行 | 湖南省長沙市雨花區洞井街道時代陽光大道與洞株路交叉口8號門面 | 黃鴨叫 | / | / | 2020/3/27 | 呋喃唑酮代謝物 ‖32.0μg/kg‖不得檢出 | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
2 | / | / | 長沙市雨花區毓潤日用品商行 | 湖南省長沙市雨花區洞井街道時代陽光大道與洞株路交叉口8號門面 | 三黃雞 | / | / | 2020/3/27 | 尼卡巴嗪 ‖1300μg/kg‖≤200μg/kg | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
3 | / | / | 長沙市嶽麓區鄰裡優鮮生鮮店 | 湖南省長沙市嶽麓區學士街道華潤橡樹灣一期13棟101號 | 草魚 | 稱重 | / | 2020/3/26 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) ‖72μg/kg‖不得檢出 | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
4 | / | / | 長沙河馬市集商貿有限公司 | 湖南省長沙市開福區新河街道晴嵐路98號北辰鳳凰天階苑B2E2區G層122號 | 麻雞 | / | / | 2020/4/1 | 尼卡巴嗪 ‖1700μg/kg‖≤200μg/kg | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
5 | / | / | 醴陵市喜洋洋超市仙霞店 | 醴陵市左權鎮莫傢嘴居委會新屋組 | 豬肝 | / | / | 2020/4/1 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) ‖6.0μg/kg‖不得檢出 | 寶貝坐起來自己搖湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
6 | / | / | 尤果網美女益陽市資陽區旺輝福萬傢生活超市 | 湖南省益陽市資陽區長春鎮致富北路(南子堤小區路口) | 豆角 | / | / | 2020/4/7 | 滅蠅胺 ‖2.2mg/kg‖≤0.5mg/kg | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
7 | / | / | 長沙市雨花區奇益超市 | 湖南省長沙市雨花區同升街道環保東路桃陽商業廣場B區一樓 | 黃鴨叫 | / | / | 2020/4/23 | 孔雀石綠 ‖5.8μg/kg‖不得檢出 | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
8 | / | / | 色欲色吧吉首市陽光超市有限責任公司小溪橋店 | 湖南省湘西土傢族苗族自治州吉首市乾州辦事處世紀大道小溪橋華程大廈 | 黃刺骨(魚) | / | / | 2020/4/15 | 呋喃唑酮代謝物 ‖2.86μg/kg‖不得檢出 | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
9 | / | / | 新田縣佰惠超市有限責任公司 | 湖南省永州市新田縣龍泉鎮中山商業廣場10棟二、三樓 | 新鮮豆芽 | / | / | 2020/4/11 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ‖0.194mg/kg‖不得檢出 | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
10 | / | / | 新田縣佰惠超市有限責任公司 | 湖南省永州市新田縣龍泉鎮中山商業廣場10棟二、三樓 | 長豆角 | / | / | 2020/4/11 | 滅蠅胺 ‖2.4mg/kg‖≤0.5mg/kg | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
11 | / | / | 婁底市婁星區三和信購物超市漣濱店 | 湖南省婁底市婁星區漣濱東街281號 | 韭菜 | / | / | 2020/4/14 | 腐黴利 ‖0.58mg/kg‖≤0.2mg/kg | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | |
12 | / | / | 常德市鑫匯豐商貿有限公司桃源分公司 | 湖南省常德市桃源縣漳江鎮黃花井社區漳江中路新時代廣場 | 黃鴨叫 | / | / | 2020/4/24 | 孔雀石綠 ‖6.2μg/kg‖不得檢出 | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 |
相關報道:湖南省市場監督管理局關於398批次食品安全監督抽檢情況的公示
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。